SPIELEREZENSIONEN VON A-Z
Andreas 12. August 2009
Viele Spiele haben bislang keine ausführliche Rezension, aber eine Pöppelbewertung meines persönlichen Eindrucks zur Orientierung!
-
| SPIELNAME | AUTOR | VERLAG | JAHRGANG | BEWERTUNG |
|---|---|---|---|---|
| SPIELNAME | AUTOR | VERLAG | JAHRGANG | BEWERTUNG |
| 2 the Mayo Rezension | Daniel Val | Gen-X Games | 2009 | 5,5 Pöppel |
| 6 nimmt | Wolfgang Kramer | Amigo | 1994 | 4 Pöppel |
| Age of Empires III | Glenn Drover | Tropical Games / Pro Ludo | 2007 | 5,5 Pöppel |
| Agricola | Uwe Rosenberg | Lookout games | 2007 | 5,5 Pöppel |
| Alcazar | Wolfgang Kramer | Kosmos | 2009 | 3,5 Pöppel |
| Alchemist | Carlo A. Rossi | Amigo | 2007 | 4,5 Pöppel |
| Alexandros | Leo Colovini | Winning Moves | 2003 | 3 Pöppel |
| Amerigo Rezension | Din Li | daVinci Editrice S.r.l. | 2008 | 4 Pöppel |
| Amyitis | Cyril Demaegd | Ystari | 2007 | 5 Pöppel |
| Anno 1503 + Erweiterung | Klaus Teuber | Kosmos | 2003 / 2004 | 4,5 Pöppel |
| Architekton | Michael Schacht | Queengames | 2005 | 4,5 Pöppel |
| Arche opti mix mit 2-Spieler Variante | Doris Matthäus Frank Nestel | Spiele von Doris & Frank | 2005 | 4,5 Pöppel |
| Assyria Rezension | Emanuele Ornella | Ystari | 2009 | 5,5 Pöppel |
| Atlantis Rezension | Leo Colovini | Amigo | 2009 | 5 Pöppel |
| Aton | Thorsten Gimmler | Queengames | 2006 | 4 Pöppel |
| Attika | Marcel-André Casasola-Merkle | Hans im Glück | 2003 | 4 Pöppel |
| Babel | Uwe Rosenberg Hagen Dorgathen | Kosmos | 2000 | 5 Pöppel |
| Baumeister von Arkardia | Rüdiger Dorn | Ravensburger | 2006 | 5 Pöppel |
| Big City | Franz-Benno Delonge | Goldsieber | 1999 | 5 Pöppel |
| Bison | Wolfgang Kramer Michael Kiesling | Phalanx Games | 2006 | 4 Pöppel |
| Blitz & Donner | Richard Borg | Kosmos | 2000 | 4 Pöppel |
| Bombay Rezension | Cyril Demaegd | Ystari | 2009 | 5 Pöppel |
| Brass / Kohle mit 2-Spieler Variante | Martin Wallace | Warfrog | 2007 | 5,5 Pöppel |
| Burger Joint Rezension | Joe Huber | Rio Grande Games | 2009 | 3,5 Pöppel |
| Caesar & Cleopatra | Wolfgang Lüdtke | Kosmos | 1997 | 4 Pöppel |
| Carcassonne | Klaus-Jürgen Wrede | Hans im Glück | 2000 | 4 Pöppel |
| Carcassonne - die Stadt | Klaus-Jürgen Wrede | Hans im Glück | 2004 | 4 Pöppel |
| Cartagena 1 | Leo Colovini | Winning Moves | 2006 | 4,5 Pöppel |
| Carolus Magnus | Leo Colovini | Winning Moves | 2000 | 4,5 Pöppel |
| Cavum Rezension | Wolfgang Kramer Michael Kiesling | QWG Games | 2008 | 4,5 Pöppel |
| Caylus | William Attia | Ystari | 2005 | 6 Pöppel |
| Colorado County | Reinhard Staupe | Schmidt Spiele | 1999 | 4,5 Pöppel |
| Colosseum mit 2-Spieler Variante | Wolfgang Kramer Markus Lübke | Days of Wonder | 2007 | 4,5 Pöppel |
| Condottiere | Dominique Ehrhard | Heidelberger Spieleverlag Fantasy Flight Games | 2007 | 5 Pöppel |
| Comuni | Acchittocca | Tenki Games | 2008 | 5 Pöppel |
| Cuba + Erweiterung El Presidente | Michael Rieneck Stefan Stadler | eggertspiele | 2007 / 2009 | 5 Pöppel |
| Diamant | Bruno Faidutti Alan R. Moon | Schmidt Spiele | 2005 | 3 Pöppel |
| Diamonds Club | Rüdiger Dorn | Ravensburger | 2008 | 5 Pöppel |
| Dieb von Bagdad | Thorsten Gimmler | Queengames | 2006 | 4 Pöppel |
| Don Quixote Rezension | Reinhard Staupe | Pegasus Spiele | 2010 | 4 Pöppel |
| Dominion | Donald X. Vaccarino | Hans im Glück | 2008 | 4 Pöppel |
| Drachenherz Rezension | Rüdiger Dorn | Kosmos | 2010 | 4 Pöppel |
| Dos Rios | Franz-Benno Delonge | Kosmos | 2004 | 4,5 Pöppel |
| Dschunke mit 2-Spieler Variante | Michael Schacht | Queengames | 2002 | 4,5 Pöppel |
| Durch die Wüste | Reiner Knizia | Kosmos | 1998 | 4 Pöppel |
| Ebbe & Flut | Wolfgang Werner | Adlung | 2000 | 5 Pöppel |
| Edel, Stein & Reich | Reinhard Staupe | Alea | 2003 | 4 Pöppel |
| Einauge sei wachsam | Wolfgang Kramer Michael Kiesling | Amigo | 2009 | 4,5 Pöppel |
| Einfach genial | Reiner Knizia | Kosmos | 2004 | 4,5 Pöppel |
| Elasund | Klaus Teuber | Kosmos | 2005 | 4,5 Pöppel |
| El Caballero | Wolfgang Kramer Richard Ulrich | Hans im Glück | 1998 | 4 Pöppel |
| El Grande + Großinquisitor & Kolonien Erweiterung | Wolfgang Kramer Richard Ulrich | Hans im Glück | 1995 / 1997 | 4,5 Pöppel |
| Emerald | Rüdiger Dorn | Abacus | 2002 | 4 Pöppel |
| Ende des Triumvirats | Johannes Ackva Max Gabrian | Lookout Games | 2005 | 5,5 Pöppel |
| Euphrat & Tigris | Reiner Knizia | Hans im Glück | 1997 | 5 Pöppel |
| Factory Fun | Corné van Moorsel | Cwali Games | 2006 | 5 Pöppel |
| Finca | Ralf zur Linde Wolfgang Sentker | Hans im Glück | 2009 | 5 Pöppel |
| Finale | Oliver Abendroth | Kosmos | 1998 | 5 Pöppel |
| Fresko Rezension | Marco Ruskowski & Marcel Süßelbeck | Queengames | 2010 | 4,5 Pöppel |
| Fugger | Klaus-Jürgen Wrede | Adlung Spiele | 2003 | 4 Pöppel |
| Funkenschlag | Friedemann Friese | 2F Spiele | 2004 | 5 Pöppel |
| Funkenschlag- China/ Korea Karte | Friedemann Friese | 2F Spiele | 2008 | 5,5 Pöppel |
| Fürsten von Florenz | Wolfgang Kramer Richard Ulrich | Alea | 2000 | 3 Pöppel |
| Glen More Rezension | Matthias Cramer | Alea | 2010 | 5 Pöppel |
| Gloria Mundi | Mike Selinker James Ernest | Rio Grande Games | 2006 | 5 Pöppel |
| Goa | Rüdiger Dorn | Hans im Glück | 2004 | 6 Pöppel |
| Goldland | Wolfgang Kramer | Goldsieber | 2002 | 4 Pöppel |
| Guatemala Cafe | Inka Brand Markus Brand | eggertspiele | 2007 | 4 Pöppel |
| Hamburgum | Mac Gerdts | eggertspiele PD-Verlag | 2007 | 5 Pöppel |
| Handelsfürsten - Herren der Meere Rezension | Reiner Knizia | Pegasus Spiele | 2007 | 5 Pöppel |
| Händler, die | Wolfgang Kramer Richard Ulrich | Queengames | 1999 | 3 Pöppel |
| Händler von Genua | Rüdiger Dorn | Alea | 2001 | 2,5 Pöppel |
| Hängenden Gärten | Din Li | Hans im Glück | 2008 | 4,5 Pöppel |
| Haste Bock | Gordon Lamont Fraser Lamont | Zoch | 2007 | 3,5 Pöppel |
| Havanna | Reinhard Staupe | eggertspiele | 2009 | 4,5 Pöppel |
| Hazienda | Wolfgang Kramer | Hans im Glück | 2005 | 5 Pöppel |
| Hektor & Achill | Leo Colovini Marco Maggi Francesco Nepitello | Phalanx Games | 2003 | 4 Pöppel |
| Heck Meck am Bratwurmeck | Reiner Knizia | Zoch | 2005 | 4,5 Pöppel |
| Hermagor | Emanuele Ornella | Mind the move | 2006 | 5 Pöppel |
| Hellas | Franz-Benno Delonge | Kosmos | 2002 | 3 Pöppel |
| Hive | John Yianni | HUCH & friends Gen Four Two Games | 2006 | 5 Pöppel |
| Herr der Ringen - Ringkrieg | Marco Maggi Francesco Nepitello Roberto di Meglio | Phalanx Games | 2004 | 5,5 Pöppel |
| IL Principe | Emanuele Ornella | AMIGO | 2006 | 4,5 Pöppel |
| Im Jahr des Drachen + Erweiterung Chinesische Mauer | Stefan Feld | Alea | 2007 | 5 Pöppel |
| Im Wandel der Zeiten - Das Würfelspiel Bronzezeit Rezension | Matt Leacock | Pegasus Spiele | 2009 | 4,5 Pöppel |
| Im Schutze der Burg | Inka Brand Markus Brand | eggertspiele | 2008 | 3,5 Pöppel |
| Jambo Rezension | Rüdiger Dorn | Kosmos | 2004 | 5,5 Pöppel |
| Jambo 1.Erweiterung Rezension | Rüdiger Dorn | 12 Spiel | 2007 | 5,5 Pöppel |
| Jambo 2. Erweiterung Rezension | Rüdiger Dorn | 12 Spiel | 2009 | 5,5 Pöppel |
| Jaipur Rezension | Sébastien Pauchon | Game Works, Inc | 2009 | 5 Pöppel |
| Java | Wolfgang Kramer Michael Kiesling | Ravensburger | 2000 | 4,5 Pöppel |
| Jenseits von Theben | Peter Prinz | Queengames | 2007 | 6 Pöppel |
| Kahuna | Günter Cornett | Kosmos | 1998 | 4 Pöppel |
| Kaivai + Perlentauchererweiterung | Helge Ostertag Anselm Ostertag | Pfifficus spiele | 2005 / 2007 | 4,5 Pöppel |
| Kakerlakensalat | Jacques Zeimet | Drei Magier Spiele | 2007 | 4,5 Pöppel |
| Kannibohn | Uwe Rosenberg | Lookout Games | 2006 | 4,5 Pöppel |
| Karibik | Jens Peter Schliemann Michail Antonow | Winning Moves | 2004 | 2 Pöppel |
| Khronos 2nd Edition | Arnaud Urbon Ludovic Vialla | Matagot | 2006 | 4,5 Pöppel |
| Keythedral | Richard Breese | Pro Ludo | 2004 | 5,5 Pöppel |
| Key Harvest | Richard Breese | R&D Games | 2007 | 5,5 Pöppel |
| Kleopatra und die Baumeister | Bruno Cathala Ludovic Maublanc | Days of Wonder | 2006 | 4 Pöppel |
| König von Siam | Peer Sylvester | Histogame | 2007 | 5 Pöppel |
| König Salomons Schatzkammer | Venice Connection (Leo Colovini, L. Cognetti, F. Cognetti) Alessandro Saragosa | Clementoni | 2005 | 4 Pöppel |
| Kurier des Zaren | Christiane Knepel Antje Graf | Winning Moves | 2003 | 2 Pöppel |
| La Citta | Gerd Fenchel | Kosmos | 2000 | 5 Pöppel |
| La Strada mit 2-Spieler Variante | Martin Wallace | Kosmos | 2004 | 4 Pöppel |
| Le Havre Rezension | Uwe Rosenberg | Lookout games | 2008 | 6 Pöppel |
| Langfinger Rezension | Christian Fiore & Knut Happel | Pegasus Spiele | 2009 | 5 Pöppel |
| Legie Rezension | Zbynek Vrana | Czech Board Games | 2006 | 5 Pöppel |
| Liebe & Intrige | Ellen Maria Ernst Kira Verena Samol | Goldsieber | 2007 | 2 Pöppel |
| Linie 1 | Stefan Dorra | Goldsieber | 1995 | 4 Pöppel |
| Livingstone | Benjamin Liersch | Schmidt Spiele | 2009 | 3 Pöppel |
| Louis XIV | Rüdiger Dorn | Alea | 2004 | 5 Pöppel |
| Löwenherz | Klaus Teuber | Kosmos | 2003 | 4,5 Pöppel |
| Macao Rezension | Stefan Feld | Alea | 2009 | 4,5 Pöppel |
| Macht & Ohnmacht | Andreas Steding | MOD Games | 2007 | 5 Pöppel |
| Martinique Rezension | Emanuele Ornella | QWG Games | 2009 | 4 Pöppel |
| Maestro Leonardo | Acchittocca | daVinci Editrice | 2006 | 3 Pöppel |
| Magier von Pangea | Ralf Burkert | Queengames | 2001 | 3 Pöppel |
| Mr. Jack | Bruno Cathala Ludovic Maublanc | Hurrican | 2006 | 4,5 Pöppel |
| Medina mit 2-Spieler Variante | Stefan Dorra | Hans im Glück | 2001 | 4,5 Pöppel |
| Medici vs. Strozzi | Reiner Knizia | Rio Grande Games | 2006 | 4 Pöppel |
| Mesopotamien | Klaus-Jürgen Wrede | Phalanx Games | 2005 | 4,5 Pöppel |
| Metro | Dirk Henn | Queengames | 2000 | 4 Pöppel |
| Metropolys | Sébastien Pauchon | Ystari | 2008 | 4,5 Pöppel |
| Mexica | Wolfgang Kramer Michael Kiesling | Ravensburger | 2002 | 4 Pöppel |
| Minos | Jean Vanaise Jean Claude Sohier | Ravensburger | 1991 | 3,5 Pöppel |
| Müll & Money | Jürgen Strohm | Hans im Glück | 2001 | 4 Pöppel |
| Mykerinos + Nil Erweiterung | Nicolas Oury | Ystari | 2006 | 4,5 Pöppel |
| Neuen Entdecker, die | Klaus Teuber | Kosmos | 2001 | 4,5 Pöppel |
| Notre Dame | Stefan Feld | Alea | 2007 | 4,5 Pöppel |
| Old Town | Stephan Riedel | Clicker Spiele | 2004 | 4,5 Pöppel |
| Oltre Mare | Emanuele Ornella | Amigo | 2005 | 5 Pöppel |
| Oregon | Åse Berg Henrik Berg | Hans im Glück | 2007 | 4,5 Pöppel |
| Packeis am Pol | Günter Cornett Alvydas Jakeliunas | Phalanx Games | 2005 | 4,5 Pöppel |
| Palais Royal | Xavier Georges | Hans im Glück | 2008 | 4,5 Pöppel |
| Pandemie | Matt Leacock | Pegasus Spiele | 2008 | 4,5 Pöppel |
| Patrizier | Michael Schacht | Amigo | 2007 | 4 Pöppel |
| Peloponnes Rezension | Bernd Eisenstein | Irongames | 2009 | 4,5 Pöppel |
| Petri Heil | Michael Rieneck | Kosmos | 2005 | 1,5 Pöppel |
| Pick & Pack Rezension | Simon Hunt | Z-Man Games | 2007 | 5 Pöppel |
| Pingu Party | Reiner Knizia | Amigo | 2008 | 4,5 Pöppel |
| Pompeji | Frank Brandt | Adlung Spiele | 2001 | 5 Pöppel |
| Portobello Market | Thomas Odenhoven Christof Tisch | Schmidt Spiele | 2007 | 4 Pöppel |
| Prinzen von Machu Picchu | Mac Gerdts | PD Games | 2008 | 5 Pöppel |
| Pyramiden des Jaguar | Günter Burkhardt | Kosmos | 2002 | 3,5 Pöppel |
| Railroad Dice - Die ersten Schienen | Jens Kappe | Wassertal Spieleverlag | 2004 | 4,5 Pöppel |
| Railroad Dice 2 | Jens Kappe | Wassertal Spieleverlag | 2005 | 2,5 Pöppel |
| Railroad Tycoon | Martin Wallace Glenn Drover | Eagle Games | 2005 | 4 Pöppel |
| Raja | Wolfgang Kramer Michael Kiesling | Phalanx Games | 2004 | 4,5 Pöppel |
| Rattus Rezension | Åse Berg Henrik Berg | White Goblin Games | 2010 | 5 Pöppel |
| Rattenscharf | Michael Schacht | Queengames | 2005 | 5 Pöppel |
| Raubritter | Rüdiger Dorn | Queengames | 2005 | 4 Pöppel |
| Reibach & Co | Mick Ado Alan R. Moon | FX Schmidt | 1996 | 4,5 Pöppel |
| Revolte in Rom | Stefan Feld | Queengames | 2005 | 4,5 Pöppel |
| Richelieu | Michael Schacht Oliver Freudenreich | Ravensburger | 2003 | 4 Pöppel |
| Roborally | Richard Garfield | Amigo | 1999 | 4 Pöppel |
| Roborally Crash & Burn Erweiterung | Richard Garfield | Amigo | 2000 | 4 Pöppel |
| Samurai | Reiner Knizia | Hans im Glück | 1998 | 5,5 Pöppel |
| San Juan + Schatzkistenerweiterung | Andreas Seyfarth | Alea | 2004 / 2009 | 5 Pöppel |
| Säulen der Erde | Michael Rieneck Stefan Stadler | Kosmos | 2006 | 5 Pöppel |
| Säulen der Erde - Duell der Baumeister Rezension | Stefan Feld | Kosmos | 2009 | 3,5 Pöppel |
| Säulen von Venedig | Knut Happel Christian Fiore | Goldsieber | 2006 | 4 Pöppel |
| Shanghaien Rezension | Roman Pelek & Michael Schacht | Abacusspiele | 2008 | 4 Pöppel |
| Schotten-totten Rezension- | Reiner Knizia | PS Games / Pro Ludo | 1999 /2004 | 6 Pöppel |
| Seeland Rezension | Günter Burkhard & Wolfgang Kramer | Ravensburger | 2010 | 5 Pöppel |
| Set | Marsha Falco | Ravensburger | 2001 | 4 Pöppel |
| Siedler Kartenspiel | Klaus Teuber | Kosmos | 1997 | 4,5 Pöppel |
| Speicherstadt, die Rezension | Stefan Feld | eggertspiele | 2010 | 5 Pöppel |
| St.Petersburg | Michael Tummelhofer (Bernd Brunnhofer) | Hans im Glück | 2004 | 6 Pöppel |
| Stone Age | Michael Tummelhofer (Bernd Brunnhofer) | Hans im Glück | 2008 | 5 Pöppel |
| Submarine | Leo Colovini | Winning Moves | 2004 | 4 Pöppel |
| Summertime | Inka Brand Markus Brand | Kosmos | 2006 | 1 Pöppel |
| Sushizock im Gockelwok | Reiner Knizia | Zoch | 2008 | 4,5 Pöppel |
| Sutter´s Mill Rezension | Marco Teubner | Phalanx Games | 2008 | 5 Pöppel |
| Sylla mit 2-Spieler Variante | Dominique Ehrhard | Ystari | 2008 | 5,5 Pöppel |
| Tadsch Mahal mit 2-Spieler Variante | Reiner Knizia | Alea | 2000 | 5,5 Pöppel |
| Tal der Könige | Christian Beierer | Franckh-Kosmos Verlag | 1992 | 4 Pöppel |
| Taluva | Marcel-André Casasola-Merkle | Hans im Glück | 2006 | 4 Pöppel |
| Tara - Seat of Kings | Alan Paull | Surprised Stare Games Ltd. | 2006 | 4,5 Pöppel |
| Tavern Rezension | Thomas Jansen | Elven Ear Games | 2006 | 4,5 Pöppel |
| Terra Nova | Rosanna Leocata Gaetano Evola | Winning Moves | 2006 | 4,5 pöppel |
| Through the Ages / Im Wandel der Zeiten | Vladimír Chvátil | FRED Distribution / Pegasus Spiele | 2007 / 2008 | 6 Pöppel |
| Tikal | Wolfgang Kramer Michael Kiesling | Ravensburger | 1999 | 5 Pöppel |
| Thurn & Taxis | Andreas Seyfarth Karen Seyfarth | Hans im Glück | 2006 | 4,5 Pöppel |
| Tobago Rezension | Bruce Allen | Zoch | 2009 | 5 Pöppel |
| Tore der Welt | Michael Rieneck Stefan Stadler | Kosmos | 2009 | 5 Pöppel |
| Trans America | Franz-Benno Delonge | Winning Moves | 2002 | 4,5 pöppel |
| Tribun | Karl-Heinz Schmiel | Heidelberger Spieleverlag | 2007 | 5,5 Pöppel |
| Tribun Brutier Erweiterung | Karl-Heinz Schmiel | Moskito Spiele Heidelberger Spieleverlag | 2008 | 5,5 Pöppel |
| Turbo Taxi | Friedemann Friese | Queengames | 2005 | 3 Pöppel |
| Ubongo - Das Duell | Grzegorz Rejchtman | Kosmos | 2008 | 4,5 Pöppel |
| Ubongo | Grzegorz Rejchtman | Kosmos | 2005 | 4 Pöppel |
| Ubongo 3D | Grzegorz Rejchtman | Kosmos | 2009 | 4 Pöppel |
| Um Ru(h)m und Ehre | Stefan Feld | Alea | 2005 | 4,5 Pöppel |
| Union Pacific | Alan R. Moon | Amigo | 1999 | 4 Pöppel |
| Uruk - Die Wiege der Zivilisation Rezension | Hanno Kuhn Wilfried Kuhn | DDD Verlag | 2008 | 5 Pöppel |
| Vasco da Gama Rezension | Paolo Mori | What´s your Game ? | 2009 | 5 Pöppel |
| Venezia | Ronald Hofstätter | Queengames | 2001 | 3 Pöppel |
| Via Romana | Knut Happel Christian Fiore | Goldsieber | 2008 | 4 Pöppel |
| Vor den Toren von Loyang Rezension | Uwe Rosenberg | Hall Games | 2009 | 5,5 Pöppel |
| Vor dem Wind | Torsten Landsvogt | Phalanx Games | 2007 | 5,5 Pöppel |
| Wadi | Martyn F. | Emma Games | 2007 | 4 Pöppel |
| Wasabi! Rezension | Joshua Cappel Adam Gertzbein | Z-Man Games | 2008 | 5 Pöppel |
| Wiege der Renaissance | Hanno Kuhn Wilfried Kuhn | DDD Games | 2007 | 4 Pöppel |
| Wikinger | Michael Kiesling | Hans im Glück | 2007 | 5,5 Pöppel |
| Wyatt Earp | Richard Borg Mike Fitzgerald | Alea | 2001 | 4 Pöppel |
| Yspahan | Sébastien Pauchon | Ystari | 2006 | 5 Pöppel |
| Ys inkl. Ys + Erweiterung | Cyril Demaegd | Ystari | 2004 / 2005 | 5 Pöppel |
| Yucata | Stefan Dorra | Hans im Glück | 1996 | 4,5 Pöppel |
| Zooloretto | Michael Schacht | Abacusspiele | 2007 | 3,5 Pöppel |
| Zooloretto Mini Rezension | Michael Schacht | Abacusspiele | 2010 | 4 Pöppel |
| Zug um Zug | Alan R. Moon | Days of Wonder | 2004 | 3,5 Pöppel |
| Zug um Zug - Skandinavien | Alan R. Moon | Days of Wonder | 2008 | 4,5 Pöppel |
| Zug um Zug Märklin Edition | Alan R. Moon | Days of Wonder | 2006 | 4 Pöppel |
| Zug um Zug Kartenspiel | Alan R. Moon | Days of Wonder | 2008 | 4 Pöppel |
- Kommentar schreiben
